📢 最新更新日:2025年3月16日
👉 2024年の女子プロテスト合格者を随時更新!これからの女子ゴルフ界を担うルーキーたちの活躍に注目!
JLPGA新人戦 加賀電子カップ 優勝 荒木優菜


スポンサーが早くも青田買いに走る!

2024年プロテストに合格したルーキーたちの熾烈な青田買いが始まっているゾ
アマチュア時代からクラブやボールを使用していると思うので、晴れてプロ認定を受けたので正式アンバサダーとして契約したという流れみたいだナ
ミズノが2024年プロテスト合格のルーキー4人とアンバサダー契約#寺岡沙弥香 #西澤歩未 #神谷奈恵 #水木春花 #ゴルフhttps://t.co/B2G8Ar1R1c
— GDOニュース (@GDO_news) February 27, 2025
目次
🌟 2024年女子プロゴルフプロテスト合格者一覧(随時更新)
📝 ☆名前をクリックするとJLPGA公式プロフィールへ移動します。
順位 | スコア | 選手名 | 出身地 | 受験回数 | 特徴 | 詳細記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 寺岡沙弥香 | 大阪府 | 3回目 | 100ヤード以内の正確性が抜群! | 🔗 [記事を読む] |
2 | -8 | 徳永歩 | 大阪府 | 2回目 | アイアンの精度がピカイチそしてメンタ | 🔗 [記事を読む] |
都 玲華 | 徳島県 | 4回目 | ショットの精度で勝負 | 🔗 [記事を読む] | ||
4 | -6 | 荒木優菜 | 熊本県 | 2回目 | 距離感と方向性を合わせたアイアン | 🔗 [記事を読む] |
神谷 桃歌 | 愛知県 | 2回目 | ウエッジ安定性と精度の高さ | 🔗 [記事を読む] | ||
6 | -3 | 山下心暖 | 鹿児島県 | 2回目 | ドライバーを武器とする攻撃型プレイ | 🔗 [記事を読む] |
7 | -2 | 中地萌 | 奈良県 | 5回目 | クロスハンドグリップでバターが覚醒 | 🔗 [記事を読む] |
西澤歩未 | 神奈川県 | 5回目 | ショットの正確性でピンを狙うスタイル | 🔗 [記事を読む] | ||
入谷 響 | 愛知県 | 2回目 | 飛距離&勝負強さ! | 🔗 [記事を読む] | ||
中村心 | 山口県 | 2回目 | 強靭なメンタル&ショットの精度 | 🔗 [記事を読む] | ||
11 | -1 | 福田萌維 | 和歌山県 | 1回目 | 245Yドライバーにシャープなアイアン | 🔗 [記事を読む] |
12 | 0 | 加藤麗奈 | 兵庫県 | 1回目 | ショートゲームが上達して花開く | 🔗 [記事を読む] |
大久保柚季 | 大阪府 | 4回目 | フェアウェイキープ率◎、姉と二人三脚 | 🔗 [記事を読む] | ||
14 | 1 | 山口すず夏 | 神奈川県 | 4回目 | 冷静かつ柔軟な総合力プレーヤー | 🔗 [記事を読む] |
前田 羚菜 | 大阪府 | 2回目 | 260ヤードドライバーで攻めのゴルフ | 🔗 [記事を読む | ||
神谷奈恵 | 愛知県 | 2回目 | 精度重視: 飛距離よりも精度で勝負 | 🔗 [記事を読む] | ||
小俣 柚葉 | 東京都 | 2回目 | 慎重かつ堅実なアプローチで耐るゴルフ | 🔗 [記事を読む] | ||
18 | 2 | 上堂薗伽純 | 愛知県 | 9回目 | 耐えるゴルフ慎重で堅実なプレー | 🔗 [記事を読む] |
19 | 4 | 古家翔香 | 東京都 | 7回目 | ティーチングプロフェッショ資格 A級 | 🔗 [記事を読む] |
吉田鈴 | 千葉県 | 4回目 | 100ヤード以内の精度重視 | 🔗 [記事を読む] | ||
永田加奈恵 | 奈良県 | 2回目 | ピッチングウェッジアプローチショット | 🔗 [記事を読む] | ||
青木香奈子 | 宮崎県 | 6回目 | 飛距離+精密ショット | 🔗 [記事を読む] | ||
水木春花 | 大阪府 | 6回目 | アイアンの精度で勝負 | 🔗 [記事を読む] | ||
手束 雅 | 徳島県 | 3回目 | 戦略的思考とパター技巧で魅せる | 🔗 [記事を読む] | ||
六車日那乃 | 埼玉県 | 5回目 | UT&ウッドの精密ショットで勝負 | 🔗 [記事を読む] | ||
平塚新夢 | 宮城県 | 7回目 | アイアンの精度と戦略的プレー | 🔗 [記事を読む] |



















































