吉田優利の獲得賞金を徹底解説!年ごとの成績と賞金ランキング
女子ゴルフ界で確実に地位を築いてきた吉田優利選手。プロ転向以来、毎年着実に賞金を積み重ね、着実にランキングを上げてきましたネ。そして生涯獲得1億円も見えてきたみたいです。
ここでは、吉田選手の各年の獲得賞金と賞金ランキング、そして主な優勝大会について簡潔にご紹介していきます。
。彼女の成長と華麗な戦績を一緒に振り返りましょう!(注:2024年は米国ツアー中心です)
目次
主な成績
ツアー | 獲得賞金 | 賞金ランキング | 出場数 |
---|
LPGA (米国女子) | $93,588 | 132位 | 15大会 |
JLPGA (日本国内) | ¥13,626,666 | 72位 | 5大会 |
大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
---|
全米女子オープン | 51位 | $26,595 |
CPKC女子オープン | 25位 | $22,330 |
Danaオープン | 16位 | $22,692 |
ゴルフ5レディス | 優勝 | ¥10,800,000 |
獲得賞金と成績の表
年度 | ツアー | 獲得賞金 | 賞金ランキング | 出場数 |
---|
2023年 | JLPGA (日本国内) | ¥66,193,423 | 17位 | 36大会 |
2023年 | LPGA (米国女子) | $93,588 | 132位 | 15大会 |
2022年 | JLPGA (日本国内) | ¥66,193,423 | 17位 | 36大会 |
2021年 | JLPGA (日本国内) | ¥38,000,000 | 6位 | 27大会 |
2020年 | JLPGA (日本国内) | ¥15,000,000 | 39位 | 19大会 |
2019年 | JLPGA (日本国内) | ¥0 | – | 1大会 |
201年はアマチュアで全米女子オープン
主な成績の表
年度 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
---|
2023年 | – | – | – |
2022年 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 2位タイ | ¥5,000,000 |
2022年 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 12位タイ | ¥3,000,000 |
2021年 | 楽天スーパーレディース | 優勝 | ¥10,800,000 |
2021年 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 優勝 | ¥14,000,000 |
2020年 | | – | ¥15,000,000 |
2020年の獲得賞金内訳
大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
---|
ゴルフ5レディス | 優勝 | ¥10,800,000 |
その他の大会 | – | ¥4,200,000 |
合計 | – | ¥15,000,000 |