女子ゴルフ界で確実に地位を築いてきた吉田優利選手。プロ転向以来、毎年着実に賞金を積み重ね、着実にランキングを上げてきましたネ。そして生涯獲得1億円も見えてきたみたいです。
ここでは、吉田選手の各年の獲得賞金と賞金ランキング、そして主な優勝大会について簡潔にご紹介していきます。
。彼女の成長と華麗な戦績を一緒に振り返りましょう!(注:2024年2025年は米国ツアー中心です)
目次
吉田優利の主な成績
2025年は早くも国内ツアー1勝
あわせて読みたい


2025Vポイント×SMBCレディス最終日で輝いた青木香奈子と菅楓華の実力
📢吉田優利の9打差圧勝に酔ってる場合じゃないぞ? 確かに吉田優利の優勝は圧巻だった。プレッシャーを跳ね返して、スポンサーの顔として完璧な勝利を飾った。――...
#吉田優利 プロ、JLPGAツアー2025シーズン第2戦『Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント』優勝、おめでとうございます!#トミーヒルフィガー#トミーヒルフィガーゴルフ pic.twitter.com/eREtvtXEA1
— Tommy Hilfiger Japan (@TommyHilfigerJP) March 27, 2025
獲得賞金と成績表
※2025年は4月時点の成績です。今後の大会出場・獲得賞金により変動します。
年度 | ツアー | 獲得賞金 | 賞金ランキング | 出場数 |
---|---|---|---|---|
2025年 | JLPGA (日本国内) | ¥18,000,000 | 7位 | 1大会 |
2025年 | LPGA (米国女子) | $56,947 | 57位 | 3大会 |
2024年 | LPGA (米国女子) | $42,400 | 51位 | 2大会 |
2023年 | JLPGA (日本国内) | ¥66,193,423 | 17位 | 36大会 |
2023年 | LPGA (米国女子) | $93,588 | 132位 | 15大会 |
2022年 | JLPGA (日本国内) | ¥66,193,423 | 17位 | 36大会 |
2021年 | JLPGA (日本国内) | ¥38,000,000 | 6位 | 27大会 |
2020年 | JLPGA (日本国内) | ¥15,000,000 | 39位 | 19大会 |
2019年 | JLPGA (日本国内) | ¥0 | – | 1大会 |
主な成績の表
※2025年は4月時点の成績です。今後の大会出場・獲得賞金により変動します。
年度 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
2025年 | Vポイント×SMBCレディス(JLPGA) | 優勝 | ¥18,000,000 |
2025年 | ブルーベイLPGA(LPGA) | 25位 | $22,761 |
2025年 | ファウンダーズカップ(LPGA) | 23位 | $19,637 |
2025年 | フォード選手権(LPGA) | 33位 | $14,549 |
2024年 | ロッテ選手権(LPGA) | 5位 | $42,001 |
2024年 | 樋口久子 三菱電機レディス(JLPGA) | 2位タイ | ¥6,600,000(推定) |
2024年 | CPKC女子オープン(LPGA) | 25位 | $17,166 |
2024年 | 富士通レディース(JLPGA) | 40位タイ | ¥0(参考) |
2022年 | KKT杯バンテリンレディスオープン(JLPGA) | 2位タイ | ¥5,000,000 |
2022年 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ(JLPGA) | 12位タイ | ¥3,000,000 |
2021年 | 楽天スーパーレディース(JLPGA) | 優勝 | ¥10,800,000 |
2021年 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント(JLPGA) | 優勝 | ¥14,000,000 |
2020年 | – | – | ¥15,000,000 |
2020年の獲得賞金内訳
大会名 | 順位 | 獲得賞金 |
---|---|---|
ゴルフ5レディス | 優勝 | ¥10,800,000 |
その他の大会 | – | ¥4,200,000 |
合計 | – | ¥15,000,000 |